Закарпатська область
Ужгород
11 576 017 грн.
5 352 352 грн.
3 858 672 грн.
3 609 726 грн.
4 149 110 грн.
6 431 121 грн.
3 941 655 грн.
6 555 594 грн.
7 675 854 грн.
5 373 097 грн.
2 572 448 грн.
3 485 252 грн.
2 282 011 грн.
4 771 477 грн.
3 443 720 грн.
7 053 487 грн.
10 995 142 грн.
10 372 775 грн.
2 987 359 грн.
5 393 843 грн.
3 713 453 грн.
8 298 220 грн.
7 426 907 грн.
10 787 686 грн.
16 803 896 грн.
8 505 676 грн.
Минай
9 128 042 грн.
4 978 932 грн.
9 501 462 грн.
14 521 885 грн.
3 277 755 грн.
4 149 069 грн.
4 232 092 грн.
5 310 861 грн.
7 468 398 грн.